| Žebříčky ČMGS | ||||||
| Do hodnocení Celostátního žebříčku se započítávají nejvyšší bodové zisky z turnajů kalendářního roku a to 6 nejlepších bodových zisků bez ohledu na typ turnaje, pořádaný ČMGS. Zemské žebříčky se sestavují z turnajů OPEN a Tour (Bohemia/Moravia) tak, že se započítává 5 nejlepších výsledků a navíc zvlášť výsledek z Přeboru Čech či Moravy nebo Oblastního přeboru. Žebříček sestavuje zemský vedoucí. Vydávání a způsob hodnocení Oblastních žebříčků je v kompetenci oblastních vedoucích. Chcete umístit online žebříček na Vaše stránky? Napište na email webmaster@cmgs.cz a uveďte o jaký žebříček máte zájem - oddílový nebo kompletní a my Vám pošleme kód. | ||||||
| ||||||
| Celostátní žebříček | ||||||
| Aktuální stav k 05. 08. 2010 | ||||||
| Příjmení a jméno | Rok nar. | Reg. číslo | Klub | Body | |
| 1. | Ječný Martin | 1987 | 2076 | SK TEMPO PRAHA | 658 |
| 2. | Bílek David | 1974 | 1376 | MGC Olomouc | 616 |
| 3. | Straško Marián | 1987 | 2672 | MGC Olomouc | 581 |
| 4. | Smejkal Marek | 1992 | 2798 | MGC Olomouc | 580 |
| 5. | Vozár Josef | 1967 | 1407 | SK TEMPO PRAHA | 574 |
| 6. | Krecl Mojmír | 1979 | 1733 | 1. DGC Bystřice p. H. | 559 |
| 7. | Mlčoch Ondřej | 1989 | 2434 | 1. DGC Bystřice p. H. | 553 |
| 8. | Pokorný Bohumil | 1959 | 1030 | SK TEMPO PRAHA | 551 |
| 9. | Staněk Stanislav | 1970 | 1621 | GC 85 Rakovník | 550 |
| 10. | Lipmann Milan | 1969 | 810 | SK TEMPO PRAHA | 547 |
| 11. | Říha Michal | 1989 | 3254 | MGC Hradečtí Orli | 546 |
| 12. | Mlčoch Martin | 1986 | 2433 | 1. DGC Bystřice p. H. | 540 |
| 13. | Macháček Zdeněk | 1983 | 2176 | 1. DGC Bystřice p. H. | 529 |
| 14. | Škaloud Vít | 1992 | 2858 | GC 85 Rakovník | 528 |
| 15. | Stančík Michal | 1989 | 2819 | MGC Olomouc | 526 |
| 16. | Vítek Aleš | 1959 | 402 | MGC Olomouc | 522 |
| 17. | Urbánek Michael | 1972 | 1835 | MGC '90 Brno | 521 |
| 18. | Švihel Ladislav | 1953 | 692 | MGC Olomouc | 521 |
| 19. | Ječný Milan | 1966 | 1652 | SK TEMPO PRAHA | 518 |
| 20. | Láník Jan | 1967 | 1040 | MGC Jedovnice | 515 |
| 21. | Metyš Jan | 1966 | 673 | MGC Olomouc | 513 |
| 22. | Fantal Jakub | 1989 | 2844 | MGC Olomouc | 507 |
| 23. | Doležel Radek | 1970 | 1241 | MGC Holešov | 502 |
| 24. | Staněk Jiří | 1994 | 2910 | MGC Olomouc | 502 |
| 25. | Andr Zdeněk | 1956 | 1100 | GC 85 Rakovník | 500 |
| 26. | Vlček Marek | 1994 | 3091 | MGC Hradečtí Orli | 496 |
| 27. | Karásek Jiří | 1949 | 66 | KDG Šternberk | 492 |
| 28. | Gerža Pavel | 1994 | 1934 | MGC Olomouc | 492 |
| 29. | Řehák Jaroslav | 1961 | 1098 | GC 85 Rakovník | 492 |
| 30. | Sedláček Břetislav | 1980 | 1902 | 1. DGC Bystřice p. H. | 492 |
| 31. | Martínek Ivo | 1963 | 1735 | MGC Hradečtí Orli | 491 |
| 32. | Dvořák Daniel | 1988 | 2766 | 1. DGC Bystřice p. H. | 490 |
| 33. | Solař Jiří | 1995 | 3313 | 1. DGC Bystřice p. H. | 486 |
| 34. | Vymazal Milan | 1960 | 2390 | KDG Tovačov | 486 |
| 35. | Kudyn Pavel | 1977 | 1983 | MGC Hradečtí Orli | 483 |
| 36. | Doležel Pavel | 1973 | 1240 | 1. DGC Bystřice p. H. | 478 |
| 37. | Vlček Petr | 1962 | 876 | MGC Hradečtí Orli | 476 |
| 38. | Hybner Robert | 1964 | 579 | 1. MGC Děkanka Praha | 475 |
| 39. | Novák Matěj | 1996 | 3284 | 1. DGC Bystřice p. H. | 474 |
| 40. | Jašek Jindřich | 1955 | 405 | MGC Olomouc | 469 |
| 41. | Vančura Libor | 1961 | 475 | MGC Hradečtí Orli | 465 |
| 42. | Benda Lumír | 1965 | 746 | MGC Plzeň | 462 |
| 43. | Doležálek Adam | 1995 | 3019 | ME Blansko | 462 |
| 44. | Holzel Robert | 1960 | 578 | 1. MGC Děkanka Praha | 460 |
| 45. | Tolarovič Ján | 1968 | 771 | MGC Olomouc | 454 |
| 46. | Bednář Martin | 1994 | 3081 | MGC Hradečtí Orli | 452 |
| 47. | Bireš Jan | 1952 | 652 | SK GC Frant. Lázně | 448 |
| 48. | Svoboda Martin | 1975 | 1710 | MGC '90 Brno | 445 |
| 49. | Rimpler Jiří | 1971 | 1403 | MGC Jedovnice | 445 |
| 50. | Holub Leopold | 1965 | 572 | SKDG Příbor | 441 |
| 51. | Skoupý Martin | 1992 | 3001 | ME Blansko | 438 |
| 52. | Adam Jaroslav | 1975 | 1450 | MGC Plzeň | 437 |
| 53. | Roemer Ivan | 1959 | 434 | KGB Kojetín | 436 |
| 54. | Rimpler Josef | 1947 | 2596 | MGC Jedovnice | 435 |
| 55. | Král Roman | 1994 | 3388 | MGC '90 Brno | 435 |
| 56. | Vosmík Petr | 1968 | 1102 | GC 85 Rakovník | 434 |
| 57. | Míka Jiří | 1977 | 2164 | SK GC Frant. Lázně | 434 |
| 58. | Hála Jan | 1949 | 230 | SK GC Frant. Lázně | 430 |
| 59. | Souček Milan | 1960 | 1101 | GC 85 Rakovník | 430 |
| 60. | Novák Libor | 1950 | 858 | MG SEBA Tanvald | 427 |
| 61. | Nečekal František ml. | 1980 | 1249 | TJ MG Cheb, o. s. | 426 |
| 62. | Doležel Radek ml. | 1995 | 2874 | MGC Holešov | 424 |
| 63. | Janáček Robert | 1988 | 2804 | MGC Holešov | 419 |
| 64. | Šimanský René | 1968 | 777 | Minigolfový klub Adara Radějov | 419 |
| 65. | Bednář Jiří | 1966 | 1059 | MGC '90 Brno | 415 |
| 66. | Kuba František | 1953 | 732 | MGC Olomouc | 415 |
| 67. | Rendl Aleš | 1977 | 2106 | SK GC Frant. Lázně | 414 |
| 68. | Kučera Lukáš | 1987 | 2926 | MGC Jedovnice | 413 |
| 69. | Šebela Radek | 1980 | 2369 | MGC Jedovnice | 413 |
| 70. | Žaloudek Martin | 1978 | 1893 | MGC '90 Brno | 412 |
| 71. | Kašpar Milouš | 1947 | 877 | MG SEBA Tanvald | 412 |
| 72. | Navrátil Tomáš | 1978 | 1510 | MGC Olomouc | 412 |
| 73. | Vyška Miroslav | 1991 | 2824 | ME Blansko | 412 |
| 74. | Bednář Petr | 1992 | 3080 | ME Blansko | 412 |
| 75. | Klimek Tomáš | 1995 | 3312 | MGC Holešov | 406 |
| 76. | Gelnar Ondřej | 1992 | 2931 | SKDG Příbor | 400 |
| 77. | Šlapák Michal | 1980 | 2038 | GC 85 Rakovník | 400 |
| 78. | Rieger Lumír | 1972 | 2726 | Start Kopřivnice | 399 |
| 79. | Kropáček Václav | 1955 | 202 | GC 85 Rakovník | 399 |
| 80. | Mužík Pavel | 1948 | 833 | SK TEMPO PRAHA | 399 |
| 81. | Kutra Radomil | 1988 | 2935 | MGC Holešov | 397 |
| 82. | Fiedler Vladimír | 1977 | 1416 | SK GC Frant. Lázně | 394 |
| 83. | Vitner Václav | 1957 | 1134 | GC 85 Rakovník | 393 |
| 84. | Majkus Zdeněk | 1977 | 1301 | SK TEMPO PRAHA | 393 |
| 85. | Derzsi Ladislav | 1979 | 3431 | Minigolfový klub Adara Radějov | 392 |
| 86. | Benda Lumír ml. | 1997 | 2656 | MGC Plzeň | 389 |
| 87. | Škaloud Ondřej | 1998 | 2857 | GC 85 Rakovník | 387 |
| 88. | Steklý Miroslav | 1966 | 799 | MGC Hradečtí Orli | 386 |
| 89. | Květoň Petr | 1989 | 3319 | MGC Plzeň | 383 |
| 90. | Mandák Josef | 1961 | 809 | SK DG Chomutov | 379 |
| 91. | Pergl Jan | 1965 | 552 | 1. MGC Děkanka Praha | 376 |
| 92. | Malík David | 1976 | 1156 | SK TEMPO PRAHA | 375 |
| 93. | Benčík Leonard | 1959 | 365 | MGC Olomouc | 374 |
| 94. | Broumský Jiří | 1967 | 1372 | TJ MG Cheb, o. s. | 372 |
| 95. | Grünvald Jaroslav | 1955 | 1670 | 1. MGC Děkanka Praha | 370 |
| 96. | Netopil Jan | 1976 | 1161 | MGC Olomouc | 367 |
| 97. | Vávra Zdeněk | 1953 | 358 | 1. MGC Děkanka Praha | 364 |
| 98. | Složil Petr | 1962 | 1078 | TJ Start Brno | 362 |
| 99. | Liška Michal | 1968 | 1654 | SK TEMPO PRAHA | 362 |
| 100. | Hlaváč Zdeněk | 1957 | 1058 | KDG 2000 Ostrava | 359 |
| 101. | Roubalík Petr | 1965 | 3217 | MGC Holešov | 358 |
| 102. | Toman Lukáš | 1989 | 3362 | TJ MG Cheb, o. s. | 356 |
| 103. | Havelka Martin | 1977 | 2327 | KDG Tovačov | 356 |
| 104. | Skoupý Petr | 1956 | 2937 | ME Blansko | 353 |
| 105. | Kotek Michal | 1965 | 551 | 1. MGC Děkanka Praha | 353 |
| 106. | Wolf Jan | 1969 | 3051 | TJ MG Cheb, o. s. | 353 |
| 107. | Sedláček Michal | 1979 | 2148 | SK TEMPO PRAHA | 353 |
| 108. | Jansa Michal | 1976 | 1248 | 1. DGC Bystřice p. H. | 352 |
| 109. | Petrů Martin | 1990 | 3070 | MGC Plzeň | 351 |
| 110. | Satoranský Milan | 1976 | 2883 | SK TEMPO PRAHA | 351 |
| 111. | Palovič Juraj | 1983 | 3432 | Minigolfový klub Adara Radějov | 350 |
| 112. | Fríd Petr | 1962 | 2817 | SK TEMPO PRAHA | 350 |
| 113. | Šťasta Radek | 1987 | 2964 | MGC Holešov | 349 |
| 114. | Hanzelka Lumír | 1956 | 562 | KDG 2000 Ostrava | 348 |
| 115. | Luxa Radek | 1975 | 3066 | SK DG Chomutov | 347 |
| 116. | Kratochvíl Jaroslav | 1948 | 235 | SK GC Frant. Lázně | 347 |
| 117. | Malík Milan | 1953 | 908 | SK TEMPO PRAHA | 345 |
| 118. | Janáček Milan | 1953 | 2484 | MGC Olomouc | 344 |
| 119. | Rejhon Zdeněk | 1940 | 2744 | SK Mlýn Přerov | 342 |
| 120. | Lisa Miroslav st. | 1952 | 433 | SKDG Jesenice | 342 |
| 121. | Škurek Svatopluk | 1964 | 749 | TJ Start Brno | 342 |
| 122. | Komeda Miroslav | 1984 | 2583 | SK TEMPO PRAHA | 340 |
| 123. | Vaňák Václav | 1953 | 785 | MGC Olomouc | 337 |
| 124. | Lisa Miroslav ml. | 1975 | 1113 | SKDG Jesenice | 337 |
| 125. | Gerža Vít | 1966 | 536 | MGC Olomouc | 335 |
| 126. | Prokeš Jiří | 1970 | 2556 | Start Kopřivnice | 335 |
| 127. | Trnkal Tomáš | 1987 | 2114 | MGC Jedovnice | 332 |
| 128. | Bláha Milan | 1958 | 1099 | GC 85 Rakovník | 331 |
| 129. | Moutvička Jaroslav | 1960 | 2502 | MGC Plzeň | 331 |
| 130. | Jašek Vladislav | 1954 | 404 | MGC Olomouc | 329 |
| 131. | Mráz Josef | 1956 | 408 | SK DG Chomutov | 328 |
| 132. | Prchal Petr | 1945 | 207 | 1. MGC Děkanka Praha | 326 |
| 133. | Kovář Josef | 1970 | 2560 | SK DG Chomutov | 324 |
| 134. | Čeladník Petr | 1988 | 3135 | 1. DGC Bystřice p. H. | 324 |
| 135. | Olah Luděk | 1975 | 2915 | MG SEBA Tanvald | 323 |
| 136. | Fechtner Jan | 1952 | 170 | SMG 2000 Ústí n. L. | 323 |
| 137. | Vyška Radek | 1963 | 1397 | ME Blansko | 321 |
| 138. | Malárik Michal | 1995 | 3475 | SK GC Frant. Lázně | 320 |
| 139. | Machala Petr | 1975 | 3396 | SKDG Příbor | 320 |
| 140. | Christu David | 1980 | 2117 | GC 85 Rakovník | 319 |
| 141. | Komada Ondřej | 1954 | 1653 | SMG 2000 Ústí n. L. | 318 |
| 142. | Jendruščák Roman | 1990 | 3318 | MGC '90 Brno | 315 |
| 143. | Soustružník Karel | 1936 | 2472 | TJ MG Cheb, o. s. | 315 |
| 144. | Sedláček Vladimír | 1950 | 563 | MGC Opava | 312 |
| 145. | Václavík Roman | 1951 | 211 | 1. MGC Děkanka Praha | 309 |
| 146. | Řehulka Jan | 1951 | 2567 | MGC Jedovnice | 296 |
| 147. | Škubal Vladimír | 1959 | 1284 | MGK Spartak Příbram | 295 |
| 148. | Bureš Zdeněk | 1977 | 1756 | MGC Hradečtí Orli | 294 |
| 149. | Svoboda Bohumil | 1952 | 3286 | MGC Olomouc | 293 |
| 150. | Rieger Radim | 1969 | 1315 | Start Kopřivnice | 291 |
| 151. | Rosendorf Karel | 1950 | 355 | SMG 2000 Ústí n. L. | 291 |
| 152. | Šobor Jan | 1941 | 727 | SK TEMPO PRAHA | 285 |
| 153. | Zbránek Martin | 1980 | 2784 | SKDG Příbor | 283 |
| 154. | Šebesta Zdeněk | 1951 | 3309 | 1. MGC Děkanka Praha | 282 |
| 155. | Nečekal František st. | 1949 | 238 | TJ MG Cheb, o. s. | 280 |
| 156. | Netopil Pavel | 1968 | 2356 | KDG Tovačov | 280 |
| 157. | Hubinger Miroslav | 1962 | 442 | MGC Plzeň | 279 |
| 158. | Rychlík Milan | 1954 | 3352 | KDG 2000 Ostrava | 277 |
| 159. | Šenkyřík Vít | 1978 | 1712 | MGC Jedovnice | 276 |
| 160. | Král Roman st. | 1963 | 3400 | MGC '90 Brno | 275 |
| 161. | Jendruščák Michal | 1983 | 3315 | MGC '90 Brno | 275 |
| 162. | Dohnal Tomáš | 1953 | 331 | SMG 2000 Ústí n. L. | 274 |
| 163. | Poslušný Zdeněk | 1950 | 861 | MG SEBA Tanvald | 270 |
| 164. | Dočkal Lubomír | 1958 | 1387 | SK GC Frant. Lázně | 268 |
| 165. | Kubík Josef | 1951 | 952 | TJ UNEX Uničov | 267 |
| 166. | Mansfeld Martin | 1984 | 2403 | TJ MG Cheb, o. s. | 263 |
| 167. | Mucha Josef | 1955 | 1923 | MGC Jedovnice | 263 |
| 168. | Štyks Jaromír | 1974 | 2457 | TJ Start Brno | 263 |
| 169. | Techmann Jiří | 1946 | 1815 | MGC Olomouc | 262 |
| 170. | Moutvička Ondřej | 1983 | 2503 | MGC Plzeň | 258 |
| 171. | Odvárka Petr | 1994 | 3470 | SKDG Příbor | 257 |
| 172. | Juroszek Jan | 1997 | 3397 | MGC Holešov | 254 |
| 173. | Gruncl Josef | 1965 | 1278 | SK GC Frant. Lázně | 254 |
| 174. | Šedek Jaroslav | 1955 | 595 | 1. MGC Děkanka Praha | 253 |
| 175. | Doležel Ivan | 1968 | 1239 | 1. DGC Bystřice p. H. | 253 |
| 176. | Bednář Pavel | 1988 | 3219 | ME Blansko | 252 |
| 177. | Buček Pavel | 1963 | 3311 | SKDG Příbor | 249 |
| 178. | Emmer Tomáš | 1980 | 2932 | MGC Plzeň | 248 |
| 179. | Procházka Emil | 1947 | 2374 | MGC Jedovnice | 247 |
| 180. | Exner Zbyněk | 1996 | 3451 | MGC Hradečtí Orli | 246 |
| 181. | Ticháček Miroslav | 1954 | 1071 | MG SEBA Tanvald | 246 |
| 182. | Hubinger Josef | 1994 | 3233 | MGC Plzeň | 241 |
| 183. | Ištván Michal | 1985 | 3472 | Minigolfový klub Adara Radějov | 240 |
| 184. | Šimon Martin ing. | 1956 | 2832 | SK TEMPO PRAHA | 233 |
| 185. | Nguyen Tat Anh Tuan | 1997 | 3448 | MGC Holešov | 227 |
| 186. | Malachta Radek | 1993 | 3348 | TJ Start Brno | 226 |
| 187. | Fibír Pavel | 1974 | 1787 | SK DG Chomutov | 226 |
| 188. | Šíbl Zbyněk | 1980 | 1852 | KDG Tovačov | 225 |
| 189. | Gardáš Jan | 1995 | 3414 | MGC '90 Brno | 222 |
| 190. | Kocman Radim | 1989 | 2823 | MGC Jedovnice | 221 |
| 191. | Beran Robert | 1966 | 1150 | SK GC Frant. Lázně | 210 |
| 192. | Lojka Michal | 1994 | 3360 | TJ MG Cheb, o. s. | 210 |
| 193. | Cimerman Jan | 1984 | 2396 | SKDG Jesenice | 208 |
| 194. | Horák Pavel | 1963 | 714 | MGC Jedovnice | 208 |
| 195. | Šelepa Jan | 1983 | 3517 | MGC '90 Brno | 206 |
| 196. | Kovář Josef ml. | 1995 | 3189 | SK DG Chomutov | 205 |
| 197. | Fried Zdeněk | 1956 | 1799 | 1. MGC Děkanka Praha | 196 |
| 198. | Mikulík Oldřich | 1949 | 1242 | 1. DGC Bystřice p. H. | 195 |
| 199. | Želizňák Jan | 1978 | 2684 | MG SEBA Tanvald | 190 |
| 200. | Horáček Vlastislav | 1959 | 233 | SK GC Frant. Lázně | 190 |
| 201. | Mikulenka Petr | 1968 | 939 | Start Kopřivnice | 190 |
| 202. | Bureš Tomáš | 1974 | 3332 | TJ MG Cheb, o. s. | 188 |
| 203. | Čejka Jaroslav | 1965 | 3074 | ANH Praha | 186 |
| 204. | Janda Roman | 1961 | 3321 | SK Mlýn Přerov | 186 |
| 205. | Polišenský Tomáš | 1994 | 3403 | MGC Holešov | 186 |
| 206. | Pustofka František | 1951 | 391 | MGC Olomouc | 182 |
| 207. | Putnoky Michal | 1960 | 481 | Minigolfový klub Adara Radějov | 181 |
| 208. | Wenzl Daniel | 1963 | 712 | SKDG Jesenice | 176 |
| 209. | Vondrák Michal | 1956 | 1659 | SK OAZA | 175 |
| 210. | Pajkov Mitko | 1968 | 2318 | SK DG Chomutov | 174 |
| 211. | Tománek Martin | 1971 | 1203 | MGC Hradečtí Orli | 172 |
| 212. | Foretník Štěpán | 1958 | 3515 | MGC '90 Brno | 170 |
| 213. | Zábranský Martin | 1995 | 3338 | KDG 2000 Ostrava | 170 |
| 214. | Janich Michal | 1992 | 2903 | MGC Olomouc | 168 |
| 215. | Mládenka Tomáš | 1963 | 1395 | 1. MGC Děkanka Praha | 167 |
| 216. | Švanda Radek | 1973 | 2606 | Miniatur golf club Polička | 165 |
| 217. | Římský Stanislav | 1959 | 73 | TJ UNEX Uničov | 161 |
| 218. | Jirásek Jiří | 1978 | 1882 | SK TEMPO PRAHA | 160 |
| 219. | Doruška Petr | 1987 | 2944 | KDG 2000 Ostrava | 158 |
| 220. | Paytina Ján | 1981 | 3433 | Minigolfový klub Adara Radějov | 157 |
| 221. | Norek Bohumil | 1985 | 3010 | MGC Plzeň | 156 |
| 222. | Cimerman Jaroslav | 1949 | 2395 | SKDG Jesenice | 154 |
| 223. | Ouředník Petr | 1996 | 3452 | SK TEMPO PRAHA | 154 |
| 224. | Waligora David | 1973 | 1307 | MGC Opava | 152 |
| 225. | Peňáz Josef | 1979 | 2534 | MGC '90 Brno | 148 |
| 226. | Linhart Ladislav | 1979 | 1599 | SK TEMPO PRAHA | 146 |
| 227. | Hufnágel Martin | 1969 | 2367 | MGC Opava | 146 |
| 228. | Bertels David | 1991 | 3047 | MGC Hradečtí Orli | 133 |
| 229. | Víšek Martin | 1984 | 3279 | SK OAZA | 127 |
| 230. | Nepimach Luboš | 1973 | 1295 | MG SEBA Tanvald | 123 |
| 231. | Dlab Michal | 1996 | 3450 | MGC Hradečtí Orli | 123 |
| 232. | Fajmon Jiří | 1952 | 2846 | TJ Start Brno | 121 |
| 233. | Pazderka Michal | 1996 | 3408 | MGC Hradečtí Orli | 114 |
| 234. | Dočkal Lubomír ml. | 1984 | 1791 | SK GC Frant. Lázně | 112 |
| 235. | Vodňanský Ladislav | 1954 | 696 | MGC Plzeň | 112 |
| 236. | Bubeník Martin | 1978 | 3241 | SK TEMPO PRAHA | 111 |
| 237. | Vašica Miroslav | 1986 | 2783 | 1. DGC Bystřice p. H. | 109 |
| 238. | Pätoprstý Milan | 1975 | 3429 | Minigolfový klub Adara Radějov | 101 |
| 239. | Karásek Jiří | 1977 | 3474 | 1. MGC Děkanka Praha | 101 |
| 240. | Kollárik Lukáš | 1987 | 3178 | Start Kopřivnice | 100 |
| 241. | Buček Vladimír | 1965 | 3497 | SKDG Příbor | 97 |
| 242. | Šatra Tadeáš | 1990 | 2592 | TJ MG Cheb, o. s. | 93 |
| 243. | Proška Jiří | 1994 | 3353 | SK Mlýn Přerov | 93 |
| 244. | Bednář Otakar | 1950 | 3503 | MGC Hradečtí Orli | 93 |
| 245. | Dočkal Alois | 1987 | 2577 | KDG Tovačov | 85 |
| 246. | Šípek Jan | 1987 | 3428 | MGC Holešov | 85 |
| 247. | Hrstka David | 1997 | 3283 | MGC Holešov | 84 |
| 248. | Halíř Jiří | 1995 | 3440 | KDG Tovačov | 83 |
| 249. | Metelka Radim | 1989 | 2782 | 1. DGC Bystřice p. H. | 83 |
| 250. | Vaško Michal | 1986 | 2636 | Miniatur golf club Polička | 83 |
| 251. | Placr Václav | 1954 | 3344 | TJ MG Cheb, o. s. | 80 |
| 252. | Csontos Michal | 1982 | 3473 | Minigolfový klub Adara Radějov | 79 |
| 253. | Rous Adam | 1997 | 3505 | MGC Hradečtí Orli | 79 |
| 254. | Votík Tomáš | 1978 | 3184 | SK OAZA | 78 |
| 255. | Švanda Ondřej | 1986 | 2605 | Miniatur golf club Polička | 78 |
| 256. | Raus Aleš | 1976 | 3489 | MGC '90 Brno | 77 |
| 257. | Švanda František | 1954 | 2604 | Miniatur golf club Polička | 74 |
| 258. | Souček Pavel | 1989 | 2773 | SK TEMPO PRAHA | 71 |
| 259. | Žoch Svatomír | 1954 | 981 | TJ UNEX Uničov | 68 |
| 260. | Cimbálník Jakub | 1994 | 3275 | SK Mlýn Přerov | 66 |
| 261. | Švehla Michal | 1985 | 2189 | MGC '90 Brno | 65 |
| 262. | Tomášek Martin | 1982 | 2958 | MGC Olomouc | 65 |
| 263. | Kadlec Jiří | 1961 | 882 | TJ UNEX Uničov | 55 |
| 264. | Vomela Vladimír | 1967 | 3491 | TJ MG Cheb, o. s. | 55 |
| 265. | Wolf Jakub | 1992 | 3036 | TJ MG Cheb, o. s. | 51 |
| 266. | Lev Pavel | 1962 | 1135 | GC 85 Rakovník | 49 |
| 267. | Mleziva Ladislav | 1964 | 528 | SKDG Jesenice | 49 |
| 268. | Hájek Ladislav | 1975 | 2754 | SK TEMPO PRAHA | 46 |
| 269. | Průcha Petr | 1948 | 3419 | TJ MG Cheb, o. s. | 42 |
| 270. | Šauer Cyril | 1948 | 2663 | Miniatur golf club Polička | 39 |
| 271. | Naď Dušan | 1980 | 3361 | TJ MG Cheb, o. s. | 35 |
| 272. | Jurek Dominik | 1994 | 3441 | KDG Tovačov | 34 |
| 273. | Čeladník Michal | 1986 | 2565 | 1. DGC Bystřice p. H. | 33 |
| 274. | Do Minh Hieu | 2000 | 3435 | MGC Holešov | 32 |
| 275. | Rous Kamil | 1972 | 3522 | MGC Hradečtí Orli | 31 |
| 276. | Bittner Jan | 1976 | 3427 | SKDG Příbor | 28 |
| 277. | Martinů Ladislav | 1958 | 2607 | Miniatur golf club Polička | 25 |
| 278. | Doležálek Vratislav | 1963 | 3092 | SK Mlýn Přerov | 24 |
| 279. | Lojka Jakub | 1998 | 3359 | TJ MG Cheb, o. s. | 23 |
| 280. | Lakomý Hynek | 1960 | 3235 | TJ UNEX Uničov | 23 |
| 281. | Löffelmann Roman | 1960 | 2536 | SMG 2000 Ústí n. L. | 20 |
| 282. | Štička Dalibor | 1960 | 3519 | GC 85 Rakovník | 5 |
| 283. | Staněk Jan ml. | 1993 | 3378 | GC 85 Rakovník | 4 |
| 284. | Tóth David | 1996 | 3421 | MGC Hradečtí Orli | 2 |
| 285. | Košnar Karel | 1963 | 3455 | GC 85 Rakovník | 0 |
| 286. | Jelínek Lukáš | 1981 | 2055 | nezadán | 0 |
| 287. | Hála Jan | 1977 | 1975 | SK OAZA | 0 |
| 288. | Rok Josef | 1932 | 2573 | SK GC Frant. Lázně | 0 |
| 289. | Richter Jan | 1979 | 2399 | DGK Louny | 0 |
| 290. | Pohanka Pavel | 1978 | 1892 | MGC '90 Brno | 0 |
| 291. | Novák Ondřej | 1997 | 3346 | JR Golf Rychnov n. K. | 0 |
| 292. | Vitner Jan | 1981 | 2165 | GC 85 Rakovník | 0 |
| 293. | Procházka Jan | 1996 | 3436 | MGC Holešov | 0 |
| 294. | Velický Petr | 1975 | 2177 | KDG Tovačov | 0 |
| 295. | Kadidlo Pavel | 1997 | 3438 | MGC Jedovnice | 0 |
| 296. | Vybíral Petr | 1998 | 3443 | KDG Tovačov | 0 |
| 297. | Moravec Bohumil | 1953 | 345 | nezadán | 0 |
| 298. | Pašek Josef | 1971 | 3343 | TJ MG Cheb, o. s. | 0 |
| 299. | Švanda Adam | 2005 | 3499 | Miniatur golf club Polička | 0 |
| 300. | Rychlík Petr | 1997 | 3423 | SK GC Frant. Lázně | 0 |
| 301. | Vais Vojta | 1999 | 3510 | MGC Dráčata Pečky | 0 |
| 302. | Vrzal Martin | 1999 | 3509 | MGC Dráčata Pečky | 0 |
| 303. | Petr František | 1996 | 3490 | MGC Holešov | 0 |
| 304. | Švanda Ondřej | 2003 | 3496 | Miniatur golf club Polička | 0 |
| 305. | Drábeček Karel | 1997 | 3477 | MGC Plzeň | 0 |
| 306. | Trnkal Milan st. | 1964 | 2086 | KDG Tovačov | 0 |
| 307. | Saro Ivo | 1960 | 1133 | GC 85 Rakovník | 0 |
| 308. | Skácel Radek | 1978 | 2889 | JR Golf Rychnov n. K. | 0 |
| 309. | Krása Radek | 1989 | 3454 | TJ MG Cheb, o. s. | 0 |
| 310. | Melichar Tomáš | 1993 | 3329 | JR Golf Rychnov n. K. | 0 |
| 311. | Zapletal Zdeněk | 1959 | 412 | TJ UNEX Uničov | 0 |
| 312. | Staněk Jan | 1963 | 3377 | GC 85 Rakovník | 0 |
| 313. | Techmann Ondřej | 1982 | 1814 | MGT PLUPO Vratimov | 0 |
| 314. | Martinec Petr | 1993 | 3141 | JR Golf Rychnov n. K. | 0 |
| 315. | Doležílek Petr | 1994 | 3223 | KDG 2000 Ostrava | 0 |
| 316. | Balek Marcel | 1994 | 3221 | KDG 2000 Ostrava | 0 |
| 317. | Svoboda Miroslav | 1949 | 216 | Start Kopřivnice | 0 |
| 318. | Schreiber Václav | 1994 | 2950 | MGT PLUPO Vratimov | 0 |
| 319. | Karásek Otakar | 1947 | 65 | KDG Šternberk | 0 |
| 320. | Gregor Miloš | 1981 | 2050 | GC 85 Rakovník | 0 |
| 321. | Vaněk Tomáš | 1989 | 2635 | Miniatur golf club Polička | 0 |
| 322. | Šebela Vojtěch | 1985 | 2368 | MGC Jedovnice | 0 |
| 323. | Hudec Jan | 1997 | 3437 | 1. DGC Bystřice p. H. | 0 |
| 324. | Drgoň František | 1960 | 31 | Minigolfový klub Adara Radějov | 0 |
| 325. | Chládek Jan | 1988 | 2694 | MGC Plzeň | 0 |
| 326. | Škopík Zdeněk | 1971 | 1370 | MGC '90 Brno | 0 |
| 327. | Nadaský Pavel | 1988 | 2676 | MGC '90 Brno | 0 |
| 328. | Kaska Radek | 1972 | 1259 | žádný | 0 |
